Cádiz C.F.

Clasificación tras la jornada 19

Equipo P J G E P F C
1 Cádiz C.F. 43 19 13 4 2 42 21
2 Poli Ejido 38 19 11 5 3 33 17
3 Jaén 32 19 8 8 3 27 16
4 Betis B 32 19 9 5 5 33 24
5 Puertollano 32 19 9 5 5 28 19
6 Melilla 32 19 10 2 7 21 20
7 Marbella 30 19 7 9 3 28 21
8 Linares 28 19 8 4 7 30 33
9 Ceuta 27 19 7 6 6 33 28
10 Guadalajara 26 19 6 8 5 21 19
11 Roquetas 24 19 5 9 5 23 20
12 Conquense 23 19 6 5 8 29 33
13 Lucena 23 19 6 5 8 22 30
14 Granada 21 19 5 6 8 26 27
15 San Fernando 20 19 4 8 7 26 30
16 Écija 19 19 5 4 10 12 24
17 Granada 74 19 19 5 4 10 18 34
18 Antequera 18 19 5 3 11 22 31
19 Portuense 13 19 1 10 8 14 26
20 Linense 11 19 1 8 10 18 33
La Voz Digital

© LVCD S.L.U.
Glorieta de la Zona Franca s/n. Edificio Glorieta, 11011 Cádiz
Tlf_956240900 - Fax_956253216 C.I.F.: 72000888

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.

Contactar | Mapa Web | Aviso legal | Política de privacidad

RSS